|
Kürzel |
Name, Vorname |
Fächer |
|
| Mg | Mengler,.Jürgen Schulleiter |
Erdkunde, evangelische Religion, Geschichte | |
| Bz | Bienholz,
Alfred stellvertretender Schulleiter |
Mathematik, Physik | |
| Alf | Altenfeld, Silke | Englisch, Geschichte | |
| Bal | Balster, Carmen | Deutsch, Kunst | |
| Be | Bergmann, Rolf | Sport, Sozialwissenschaften | |
| Bie | Bienholz, Sabine | Mathematik, Physik | |
| Bur | Burzenski, Benjamin | Mathematik, Sport | |
| But | Butzek, Nina | Englisch, Sozialwissenschaften | |
| Cou | Couturier, Hubert | Sport, Psychologie | |
| De | Debus, Birgit | Biologie | |
| Dob | Dobrescu, Stefan | Latein, Musik | |
| Eis | Eisenstein, Marc-Oliver | Englisch, Biologie | |
| Ell | Ellichsen Marianne | Englisch, Pädagogik, Erdkunde | |
| Fin | Finkler, Gert | Biologie, Sport | |
| Fli | Flink, Jutta | Latein, Geschichte | |
| Fr | Frischkorn, Harald | Englisch, Sozialwissenschaften | |
| Fri | Fritz, Sarah | Mathematik | |
| Gma | Gausmann, Christina | Englisch, katholische Religion | |
| Goc | Gockel, Heinz | Politik, Sozialwissenschaften, Literatur, katholische Religion | |
| Hne | Hahne, Julia | Englisch, Italienisch | |
| Her | Hermes, Brigitte | Deutsch, Kunst | |
| His | Hiesgen-Altenbernd, Ursula | Biologie, Sozialwissenschaften | |
| Hof | Hoffmann, Denise | Spanisch | |
| Jak | Jakat, Timm | Mathematik, Sport | |
| Ju | Junge, Reinhard | Deutsch, Latein, Russisch | |
| Kp | Kappert, Ursula | Englisch, katholische Religion | |
| KS | Kapp-Schulte, Marion | Englisch, Sozialwissenschaften | |
| Kin | Kinder, Mareike | Deutsch, Sport | |
| Klp | Klapdohr, Gabriele | Biologie, Chemie | |
| Kln | Klein, Stefanie | Biologie, Pädagogik | |
| Kle | Klein-Vehne-Zaib, Eva | Deutsch, Sport | |
| K | Klindworth, Bernd | Sport, Erdkunde | |
| Kno | Knoblich, Rolf | Latein, evangelische Religion | |
| Ke | Krause-Frischkorn,
Helma Koordination Unterstufe |
Englisch, Pädagogik | |
| Kh | Kuhn,
Jürgen Koordination Mittelstufe |
Mathematik, Sport, Informatik | |
| Leh | Lehmann, Elisabeth | Mathematik, Physik | |
| Lei | Leidholdt,
Gabriele Schülerbücherei |
Deutsch, Französisch | |
| Lip | Lippek, Harald | Englisch, Erdkunde | |
| Nol | Nolte, Maren | ||
| Mos | Moser, Lars | Chemie, Biologie, Physik | |
| Ohl | Ohler, Sebastian | Mathematik, Physik | |
| Pan | Panitzek, Sabine | Deutsch, evangelische Religion | |
| Pkw | Paraknowitsch,
Peter Koordination Oberstufe |
Deutsch, Französisch | |
| Pil | Piltner, Karin | Englisch, Deutsch, Politik, Erziehungswissenschaften, Kunst | |
| Poe | Pöter, Vanessa | Deutsch, Sozialwissenschaften |
|
| Ri | Ritzenhofen, Anne | Mathematik, Chemie | |
| Roh | Rohmann, Wolfgang | Mathematik, Informatik | |
| Rst | Rossig-Stamm,
Hertha Koordination Englisch bilingual |
Englisch, Erdkunde | |
| Sdr | Scheider, Nathalie | Englisch, Psychologie | |
| Sci | Schierwater, Almuth | Deutsch, Kunst | |
| Sch | Schlenger, Martin | Deutsch, Kunst | |
| Sl | Schmoll, Wolfgang | Mathematik | |
| Se | Schulze, Christa | Mathematik, Erdkunde | |
| Sz2 | Schwarz, Anja | Geschichte, evangelische Religion | |
| Sz | Schwarz, Christian | Musik, katholische Religion | |
| Sön | Söntgerath, Andrea | Deutsch, Musik | |
| Ste | Steil, Cornelia | Englisch, Italienisch, Französisch | |
| Tei | Teipel, Nicole | Englisch, Geschichte | |
| Tie | Tietmeyer, Ulrike | Biologie, katholische Religion | |
| Ti | Tittmann, Wilfried | Geschichte | |
| Wag | Wagner, Tilman | Englisch, Geschichte | |
| Wl | Waluszek, Christian | Deutsch, Musik, Russisch | |
| Wil | Will, Oliver | Physik, Technik | |
| Z | Zillmer, Wolfgang | Deutsch, Geschichte | |
| Zis | Zisowski, Silke | Biologie, Chemie |
